係長 | 中山 一 | 信濃境 |
副係長 | 小林 悟 | 高森 |
副係長 | 有賀久晃 | 立沢 |
副係長 | 名取 恵 | 上蔦木 |
係員 | 小林健也 | 高森 |
係員 | 櫻本和仁 | 池袋 |
係員 | 平出征弘 | 田端 |
係員 | 小林雅幸 | 先達 |
係員 | 小池勝二 | 立沢 |
係員 | 植松九二三 | 立沢 |
係員 | 五味広幸 | 乙事 |
係員 | 五味貴英 | 乙事 |
係員 | 河角 昭彦 | 机 |
係員 | 坂本 宗宏 | 瀬沢 |
係員 | 雨宮 芳樹 | 富里 |
係員 | 久保 真一 | 富士見台 |
相談役 | 小林忠広 | 高森 |
東三地区内 小宮祭 日程
月 | 日 | 曜 | 小宮祭地区 |
---|---|---|---|
9 | 22 | 木 | 乙事 |
9 | 24 | 土 | |
9 | 25 | 日 | 瀬沢 瀬沢新田 富士見台 小六 田端 |
10 | 1 | 土 | |
10 | 2 | 日 | 池袋 高森 葛窪 桜ヶ丘 富里 |
10 | 8 | 土 | |
10 | 9 | 日 | 信濃境 机 |
10 | 10 | 月 | 立沢上羽場 |
10 | 15 | 土 | |
10 | 16 | 日 | 上蔦木 先達 |
10 | 22 | 土 | |
10 | 23 | 日 | |
11 | 23 | 水 | 平岡 |